چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1395.29 7 توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
Q1 1395.2 5 سینوس ماگزیلاری
Q1 1394.58 12 آموزش
Q1 1394.54 13 دندان پزشک
Q1 1394.25 4 دندان مولر سوم
Q1 1394.0 10 دندان پزشکان
Q1 1394.0 5 روایی
Q1 1394.0 5 مورفولوژی
Q1 1394.0 4 پایایی
Q1 1393.83 6 اندودنتیکس
Q1 1393.75 4 برنامه آموزشی
Q1 1393.67 6 مایع شیار لثه‌ای
Q1 1393.67 6 متاکریلات
Q1 1393.6 5 نشت دندانی
Q1 1393.58 12 اباتمنت
Q1 1393.5 8 استرس
Q1 1393.5 10 دانشجویان
Q1 1393.5 6 رزین‌های کامپوزیتی
Q1 1393.5 4 پرسشنامه
Q1 1393.5 6 پروپولیس
Q1 1393.5 4 چای سبز
Q1 1393.33 6 گزارش مورد
Q1 1393.25 4 فرسودگی شغلی
Q1 1393.25 4 والدین
Q1 1393.25 16 کیفیت زندگی
Q1 1393.0 4 CAM
Q1 1393.0 10 جراحی ارتوگناتیک
Q1 1393.0 4 دنچر استوماتیت
Q1 1393.0 6 سیگار کشیدن
Q1 1393.0 5 نیستاتین
Q1 1392.92 13 دانش
Q1 1392.92 13 کودک
Q1 1392.88 16 ارتودنسی
Q1 1392.88 8 دانشجوی دندانپزشکی
Q1 1392.86 7 لیزر کم توان
Q1 1392.8 5 کیست رادیکولار
Q1 1392.75 4 جراحی دهان
Q1 1392.75 4 دستگاه فانکشنال
Q1 1392.67 6 اتیولوژی
Q1 1392.65 26 زیرکونیا
Q1 1392.63 19 دندان پزشکی
Q1 1392.6 10 استرپتوکوکوس موتانس
Q1 1392.6 10 بیماری‌های پریودنتال
Q1 1392.6 5 دگزامتازون
Q1 1392.5 4 باندینگ دندانی
Q1 1392.5 4 دانشجو
Q1 1392.5 4 سن دندانی
Q1 1392.43 7 ادنتوژنیک کراتوسیست
Q1 1392.43 7 دهانشویه
Q1 1392.4 5 آموزش دندانپزشکی
Q1 1392.38 8 استرپتوکوک موتانس
Q1 1392.33 18 مندیبل
Q1 1392.25 4 دندان عقل
Q1 1392.2 5 براکت ارتودنسی
Q1 1392.17 6 تروما
Q1 1392.15 13 کاندیدا آلبیکنس
Q1 1392.14 7 آنالیز اجزای محدود
Q1 1392.14 7 صدمات دندانی
Q1 1392.0 6 توتال اچ
Q1 1392.0 4 خواص مکانیکی
Q1 1392.0 5 دندان پزشکی کودکان
Q1 1392.0 16 رنگ
Q1 1392.0 4 عوارض
Q1 1391.96 25 سلامت دهان
Q1 1391.94 18 کودکان
Q1 1391.92 36 نگرش
Q1 1391.86 7 مولر شیری
Q1 1391.83 12 سلف اچ
Q1 1391.8 65 آگاهی
Q1 1391.75 4 ایمنوهیستوشیمی
Q1 1391.75 4 تریامسینولون استوناید
Q1 1391.75 4 دما
Q1 1391.75 4 دیسپلازی
Q1 1391.75 4 رزین‌های آکریلی
Q1 1391.71 7 دیابت ملیتوس
Q1 1391.71 7 هیدروکسی آپاتیت
Q1 1391.67 6 کارآزمایی بالینی
Q1 1391.55 11 کاندیدا آلبیکانس
Q2 1391.5 10 ادهزیو
Q2 1391.5 4 سینوس ماگزیلا
Q2 1391.5 6 کارسینوم سلول سنگفرشی
Q2 1391.5 6 کلسیم هیدروکساید
Q2 1391.4 5 تغییر رنگ
Q2 1391.4 5 ماگزیلا
Q2 1391.33 6 انتروکوکوس فکالیس
Q2 1391.33 6 درمان کانال ریشه
Q2 1391.3 27 پوسیدگی دندان
Q2 1391.29 7 مولر
Q2 1391.27 11 ترمیم
Q2 1391.27 11 پرسلن دندانی
Q2 1391.25 4 شاخص DMFT
Q2 1391.25 4 نوجوان
Q2 1391.2 5 سفید کردن
Q2 1391.2 5 مال اکلوژن کلاس II
Q2 1391.17 6 فیشورسیلنت
Q2 1391.13 15 اضطراب
Q2 1391.1 10 لیکن پلان
Q2 1391.06 16 دندان
Q2 1391.05 41 ایمپلنت دندانی
Q2 1391.0 5 جذب آب
Q2 1391.0 4 حساسیت
Q2 1391.0 5 دقت ابعادی
Q2 1391.0 4 سرامیک دندانی
Q2 1391.0 5 پروتز دندانی
Q2 1391.0 34 پوسیدگی دندانی
Q2 1390.94 36 دندانپزشکی
Q2 1390.93 14 ایمپلنت‌های دندانی
Q2 1390.93 15 دانشجویان دندانپزشکی
Q2 1390.92 13 لیزر
Q2 1390.91 11 دیابت
Q2 1390.9 10 آملوبلاستوما
Q2 1390.89 9 سختی
Q2 1390.83 6 افسردگی
Q2 1390.83 12 خمیردندان
Q2 1390.83 6 گوتاپرکا
Q2 1390.78 9 سلامت دهان و دندان
Q2 1390.75 4 استحکام
Q2 1390.75 24 دندانپزشک
Q2 1390.75 4 سدیم فلوراید
Q2 1390.75 4 صورت
Q2 1390.75 4 فیشور سیلانت
Q2 1390.75 4 نوجوانان
Q2 1390.68 41 رادیوگرافی پانورامیک
Q2 1390.67 6 ارگونومی
Q2 1390.67 21 پریودنتیت مزمن
Q2 1390.6 30 استحکام باند برشی
Q2 1390.6 5 دانشکده دندانپزشکی
Q2 1390.6 5 روکش
Q2 1390.6 5 سمان گلاس آینومر
Q2 1390.57 7 ایران
Q2 1390.57 37 بزاق
Q2 1390.56 9 کانال ریشه
Q2 1390.55 22 فلوراید
Q2 1390.54 13 استحکام فشاری
Q2 1390.5 4 تمام سرامیک
Q2 1390.5 4 رادیوگرافی دندانی
Q2 1390.5 4 ریشه
Q2 1390.5 4 واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
Q2 1390.5 4 کامپوزیت رزینی
Q2 1390.48 33 شیوع
Q2 1390.47 45 استحکام باند
Q2 1390.42 12 مینای دندان
Q2 1390.4 5 تقلید
Q2 1390.4 10 سرطان دهان
Q2 1390.33 6 توموگرافی
Q2 1390.33 6 دانش آموزان
Q2 1390.29 7 ایبوپروفن
Q2 1390.28 18 عملکرد
Q2 1390.26 43 کامپوزیت رزین
Q2 1390.25 4 حرکت دندانی
Q2 1390.25 4 دمینرالیزاسیون
Q2 1390.25 4 دندانپزشکی کودکان
Q2 1390.25 8 سرامیک
Q2 1390.25 4 شیمی درمانی
Q2 1390.24 21 لیکن پلان دهانی
Q2 1390.17 6 CD۳۴
Q2 1390.17 6 بازسازی استخوان
Q2 1390.17 36 کلرهگزیدین
Q2 1390.14 14 درمان
Q2 1390.12 8 فیشورسیلانت
Q2 1390.11 9 فک بالا
Q2 1390.1 10 فرموکرزول
Q2 1390.1 10 مولر سوم
Q2 1390.06 31 رادیوگرافی
Q2 1390.0 5 آلودگی بزاق
Q2 1390.0 5 اسپکتروفتومتری
Q2 1390.0 4 بیماران
Q2 1390.0 5 دارو
Q2 1390.0 7 دندان مصنوعی
Q2 1390.0 6 زیبایی
Q2 1390.0 4 شاخص توده بدنی
Q2 1390.0 5 لیدوکایین
Q2 1390.0 8 مفصل گیجگاهی فکی
Q2 1390.0 4 مقاومت
Q2 1390.0 5 کاندیدا
Q2 1390.0 30 گیر
Q2 1389.93 15 دندان نهفته
Q2 1389.91 22 درد
Q2 1389.88 16 استحکام برشی
Q2 1389.86 7 استحکام اتصال
Q2 1389.86 7 قالب گیری
Q2 1389.83 12 مخاط دهان
Q2 1389.8 5 استرپتوکوک موتان
Q2 1389.8 10 سمیت سلولی
Q2 1389.8 5 سیگار
Q2 1389.8 5 کشیدن دندان
Q2 1389.78 9 پروتز
Q2 1389.77 13 رزین کامپوزیت
Q2 1389.75 4 اسکواموس سل کارسینوما
Q2 1389.75 20 باندینگ
Q2 1389.75 4 دندان درمان ریشه شده
Q2 1389.75 24 رادیوگرافی دیجیتال
Q2 1389.75 4 رستوریشن
Q2 1389.75 4 روی
Q2 1389.75 8 سفید کردن دندان
Q2 1389.71 7 آدامس
Q2 1389.68 19 فک پایین
Q2 1389.67 18 بهداشت دهان
Q2 1389.67 6 پست و کور
Q2 1389.6 5 سلکوکسیب
Q2 1389.6 5 سی تی اسکن
Q2 1389.54 13 دندان شیری
Q2 1389.5 12 آمالگام دندانی
Q2 1389.5 10 التهاب
Q2 1389.5 4 تحلیل اجزای محدود
Q2 1389.5 4 رادیوگرافی بایت وینگ
Q2 1389.5 4 رفتار
Q2 1389.5 8 عامل باندینگ
Q2 1389.5 4 لایت کیور
Q2 1389.5 4 هیدروژن پراکساید
Q2 1389.5 4 وارنیش فلوراید
Q2 1389.48 33 درمان ریشه
Q2 1389.45 42 ایمپلنت
Q2 1389.44 9 آلژینات
Q2 1389.4 5 پروتز پارسیل متحرک
Q2 1389.4 20 گلاس آینومر
Q2 1389.38 16 بلیچینگ
Q2 1389.38 8 حلالیت
Q2 1389.35 20 سمان رزینی
Q2 1389.33 9 اوردنچر
Q2 1389.33 9 تحلیل ریشه
Q2 1389.33 6 سمان
Q2 1389.29 21 ایمونوهیستوشیمی
Q2 1389.25 4 بایت وینگ
Q2 1389.24 37 کامپوزیت
Q2 1389.2 20 پالپوتومی
Q2 1389.2 20 پانورامیک
Q2 1389.17 6 کیست ادنتوژنیک
Q2 1389.1 10 دندانپزشکان عمومی
Q2 1389.05 22 بیماری پریودنتال
Q2 1389.04 24 مینا
Q2 1389.0 7 انتروکوک فکالیس
Q2 1389.0 4 بیماری‌های دهان
Q2 1389.0 8 تشخیص
Q2 1389.0 9 تطابق لبه‌ای
Q2 1389.0 7 ثبات رنگ
Q2 1389.0 4 شکست
Q2 1389.0 6 لاینر
Q2 1389.0 4 مواد ضد عفونی کننده
Q2 1389.0 6 پریودنتیت مهاجم
Q2 1388.96 28 هیپوکلریت سدیم
Q2 1388.94 18 مقاومت به شکست
Q2 1388.86 7 سیلر
Q2 1388.86 7 نشت
Q2 1388.8 5 آماده سازی سطح
Q2 1388.8 5 براکت
Q2 1388.8 5 دندانپزشک عمومی
Q2 1388.75 4 داکسی سایکلین
Q2 1388.75 8 ریزسختی
Q2 1388.75 4 فایبر پست
Q2 1388.75 4 کام
Q2 1388.75 4 کودکان پیش دبستانی
Q2 1388.67 9 آنتی بیوتیک
Q2 1388.67 12 استحکام کششی
Q2 1388.67 6 دندان‌های شیری
Q2 1388.6 5 بیماریهای دهان
Q2 1388.58 24 پریودنتیت
Q2 1388.57 7 بهداشت دهان و دندان
Q2 1388.57 23 مال اکلوژن
Q2 1388.54 13 تظاهرات دهانی
Q2 1388.5 6 آناتومی
Q2 1388.5 4 بافت همبند
Q2 1388.5 8 شکستگی
Q2 1388.45 11 تحلیل استخوان
Q2 1388.4 5 آنتی اکسیدان
Q2 1388.4 5 لیزر Nd: YAG
Q2 1388.33 6 اروژن
Q2 1388.33 15 پلاک دندانی
Q2 1388.3 10 پست
Q2 1388.28 18 استحکام خمشی
Q2 1388.25 4 بریج
Q2 1388.25 4 رضایت بیمار
Q2 1388.25 8 سمان موقت
Q2 1388.25 4 سیل
Q2 1388.25 4 مواد قالب گیری
Q2 1388.21 14 سفالومتری
Q2 1388.2 5 تورم
Q2 1388.2 5 پلاک
Q2 1388.17 6 MTA سفید
Q2 1388.13 23 MTA
Q2 1388.09 11 هیدروکسید کلسیم
Q2 1388.08 13 دندانپزشکان
Q2 1388.08 13 لایه اسمیر
Q2 1388.0 5 PCR
Q2 1388.0 4 آفت
Q2 1388.0 5 آماده سازی سطحی
Q2 1388.0 6 اسپکتروفتومتر
Q2 1388.0 5 خشکی دهان
Q2 1388.0 4 دهان
Q2 1388.0 6 رزین
Q2 1388.0 4 مریم گلی
Q2 1387.86 7 عوامل باندینگ عاجی
Q2 1387.83 6 جیوه
Q2 1387.8 10 ژنژیویت
Q2 1387.78 23 اپیدمیولوژی
Q2 1387.75 4 اوژنول
Q2 1387.75 4 دانسیتومتری
Q2 1387.75 4 فیبر
Q3 1387.71 7 رزین آکریلی
Q3 1387.69 13 عاج
Q3 1387.68 92 ریزنشت
Q3 1387.62 8 اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
Q3 1387.6 5 بزرگنمایی
Q3 1387.6 5 بیهوشی عمومی
Q3 1387.57 7 طول کارکرد
Q3 1387.5 4 دوز جذبی
Q3 1387.5 6 سرم
Q3 1387.5 6 سمان پرتلند
Q3 1387.5 4 سیل آپیکالی
Q3 1387.5 4 فلپ
Q3 1387.5 4 ماده قالب گیری
Q3 1387.5 6 هیستوپاتولوژی
Q3 1387.5 8 پرسیکا
Q3 1387.5 10 پیشگیری
Q3 1387.5 4 کلاژن
Q3 1387.45 11 سایش
Q3 1387.43 7 خشونت سطحی
Q3 1387.43 7 رادیوگرافی معمولی
Q3 1387.43 7 روش اجزای محدود
Q3 1387.43 7 همودیالیز
Q3 1387.4 5 عصاره گیاهی
Q3 1387.4 5 فیشور سیلنت
Q3 1387.25 4 استئوپنی
Q3 1387.25 4 اولتراسونیک
Q3 1387.25 8 پالپ
Q3 1387.18 11 استحکام شکست
Q3 1387.17 6 ایرشا
Q3 1387.17 6 جراحی
Q3 1387.14 14 میکروسکوپ الکترونی
Q3 1387.12 8 پالپ دندان
Q3 1387.0 4 pH
Q3 1387.0 5 آلکالین فسفاتاز
Q3 1387.0 4 التهاب لثه
Q3 1387.0 9 ضدعفونی
Q3 1387.0 5 طرح درمان
Q3 1387.0 5 پرسلن
Q3 1387.0 4 کور
Q3 1386.92 12 دهان شویه
Q3 1386.84 19 پوسیدگی
Q3 1386.83 6 سمان زینک فسفات
Q3 1386.8 5 استحکام برشی پیوند
Q3 1386.8 5 سایلن
Q3 1386.8 5 شکاف کام
Q3 1386.8 5 کندیل
Q3 1386.75 4 بیومکانیک
Q3 1386.75 8 خرگوش
Q3 1386.75 4 فراوانی
Q3 1386.71 7 تنفس دهانی
Q3 1386.67 9 استحکام برشی باند
Q3 1386.62 8 تراکم جانبی
Q3 1386.6 5 آلودگی بزاقی
Q3 1386.6 5 شاخص پلاک
Q3 1386.6 5 پست ریختگی
Q3 1386.59 29 آمالگام
Q3 1386.5 4 آزیترومایسین
Q3 1386.5 4 ترس
Q3 1386.5 6 جرم گیری
Q3 1386.5 4 دارونما
Q3 1386.5 4 همبستگی
Q3 1386.38 13 ریز نشت
Q3 1386.33 6 آنتروپومتری
Q3 1386.29 7 دنتین باندینگ
Q3 1386.25 4 اپولیس فیشوراتوم
Q3 1386.25 4 بارگذاری فوری
Q3 1386.25 4 یائسگی
Q3 1386.2 5 ریسک فاکتور
Q3 1386.2 5 سندرم پاپیلون لفور
Q3 1386.2 5 سیمان پرتلند
Q3 1386.18 11 بی حسی موضعی
Q3 1386.14 7 جراحی پریودنتال
Q3 1386.14 7 ضدعفونی کننده
Q3 1386.0 6 Root MTA
Q3 1386.0 4 آلودگی
Q3 1386.0 5 اتوکلاو
Q3 1386.0 7 اسید فسفریک
Q3 1386.0 4 فیبروبلاست
Q3 1386.0 4 پلیمریزاسیون
Q3 1385.8 5 افزایش حجم لثه
Q3 1385.75 4 نفوذ رنگ
Q3 1385.62 8 استریلیزاسیون
Q3 1385.6 5 تغییرات ابعادی
Q3 1385.6 5 تنش
Q3 1385.5 4 ریزنشت آپیکالی
Q3 1385.5 4 مشهد
Q3 1385.5 4 پروتز پارسیل
Q3 1385.4 5 چینی
Q3 1385.29 7 استخوان
Q3 1385.25 4 بافت نرم
Q3 1385.25 4 زمان سخت شدن
Q3 1385.25 4 فاصله
Q3 1385.25 12 پروتز کامل
Q3 1385.2 5 کشت میکروبی
Q3 1385.17 6 رادیوتراپی
Q3 1385.17 6 هپاتیت B
Q3 1385.14 7 آماده سازی کانال
Q3 1385.14 7 ایدز
Q3 1385.0 4 عفونت
Q3 1384.9 21 کنترل عفونت
Q3 1384.83 6 توزیع تنش
Q3 1384.5 8 DMFT
Q3 1384.29 7 میکرولیکیج
Q3 1384.25 4 ترموسایکلینگ
Q3 1384.14 7 اکلوژن
Q3 1384.0 4 بیس متال
Q3 1384.0 14 تحلیل لثه
Q3 1384.0 5 زبان جغرافیایی
Q3 1384.0 4 ضدعفونی کردن
Q3 1384.0 4 عمق پروبینگ
Q3 1384.0 8 لثه
Q4 1383.75 4 موش صحرایی
Q4 1383.6 5 درجه تبدیل
Q4 1383.5 6 اکلوژن نرمال
Q4 1383.5 8 ثبات ابعادی
Q4 1383.5 8 دندانهای شیری
Q4 1383.25 4 موقعیت طبیعی سر
Q4 1383.0 8 بیماریهای پریودنتال
Q4 1383.0 4 تطابق مارژین
Q4 1383.0 5 عمق پاکت
Q4 1383.0 4 پاکت پریودنتال
Q4 1382.75 4 انقباض پلیمریزاسیون
Q4 1382.75 4 سرطان
Q4 1382.5 4 عوارض دهانی
Q4 1382.5 6 کامپازیت
Q4 1382.25 4 کامپومر
Q4 1382.25 4 کنترل درد
Q4 1381.4 5 موکوزیت
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
1560-9286مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
1024-641xمجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)